

电动定扭矩扳手
| 型号 | 方伸 (Inch) | 扭矩范围 (Nm) | 转速 (rpm) | 尺寸 (mm) | 重量 (㎏) | |||||||
| 空载 | 负载 | A | B | C | D | E | F | G | ||||
|
DEA 08TLX |
¾" |
250-825 |
80 |
13.4 |
518 | 140 | 82 | 74 | 125 | 57 | 24 | 6.8 |
| DEA 12TLX | 1" | 300-1220 | 41 | 6.9 | 523 | 140 | 82 | 74 | 130 | 62 | 27 | 6.9 |
| DEA 17TLX | 1" | 450-1750 | 33.8 | 5.7 | 530 | 140 | 82 | 93 | 140 | 61 | 27 | 7.9 |
| DEA 28TLX | 1" | 800-2850 | 12.9 | 2.2 | 578 | 140 | 82 | 98 | 150 | 73 | 27 | 9.7 |
| DEA 47TLX | 1½" | 1500-4700 | 8.3 | 1.4 | 598 | 140 | 82 | 99 | 162 | 86 | 40 | 10.4 |
| DEA 65TLX | 1½" | 1800-6500 | 4.6 | 1.3 | 645 | 140 | 82 | 120 | 218 | 98 | 42 | 14.9 |
| DEM 08TLX | ¾" | 100-825 | 64.0 | 20.3 | 484 | 140 | 82 | 74 | 125 | 57 | 24 | 6.3 |
| DEM 12TLX | 1" | 200-1220 | 32.9 | 10.4 | 489 | 140 | 82 | 74 | 130 | 62 | 27 | 6.3 |
| DEM 17TLX | 1" | 250-1750 | 27.0 | 8.6 | 496 | 140 | 82 | 93 | 140 | 61 | 27 | 6.9 |
| DEM 28TLX | 1" | 500-2850 | 10.3 | 3.3 | 544 | 140 | 82 | 98 | 150 | 70 | 27 | 8.9 |
| DEM 47TLX | 1½" | 800-4700 | 6.7 | 2.1 | 564 | 140 | 82 | 99 | 162 | 84 | 40 | 9.5 |
| DEM 65TLX | 1½" | 1200-6500 | 6.1 | 1.9 | 611 | 140 | 82 | 120 | 218 | 98 | 42 | 13.9 |
